Reach Truck Hombre Sentado 1.4-2.5t, Serie 9

Desbloquea un rendimiento excepcional con nuestro montacargas eléctrico reach hombre sentado de la Serie 9. Diseñado para sobresalir en almacenes de gran altura, este montacargas ofrece una estabilidad y velocidad inigualables sin comprometer la seguridad. Su diseño centrado en el operador garantiza una dirección suave y visibilidad incomparable, gracias al sistema patentado de cámara en el tenedor con pantalla a color y techo de cristal. Los operadores también pueden disfrutar de la opción de sentarse durante las operaciones.

Características

El Sistema de estabilidad Guardián reduce las velocidades de desplazamiento (hasta en un 50 %) cuando el mástil se eleva más allá de la etapa primaria. La inclinación hacia adelante disminuye 2 grados cuando el mástil se eleva por encima de la etapa primaria, y suena una alarma cuando la inclinación del mástil supera 2 grados.

Esta característica reduce automáticamente la velocidad de giro para evitar que la carretilla se vuelque.

Un grupo de trabajo experto que incluye un ingeniero estructural, un ingeniero hidráulico, un ingeniero de control eléctrico y un ingeniero de vibración ha ayudado a desarrollar una carretilla que es más segura y rápida de operar, y detiene las vibraciones un 40 % más rápido que antes.

Especificaciones

Especificaciones clave ▼
Característica BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR14J-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR16J-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 2)
Capacidad de carga nominal 1250 kg 2400 kg 1600 kg 1400 kg 1400 kg 1250 kg 1400 kg 1600 kg 1600 kg 2450 kg 1400 kg 2000 kg 2000 kg 1400 kg 2000 kg 1600 kg 1600 kg 2400 kg
Velocidad de desplazamiento, sin carga 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h
Altura de elevación 6000 mm 6500 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6500 mm 6000 mm 6500 mm 6500 mm 6000 mm 6500 mm 6000 mm 6000 mm 6500 mm
Identificación ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Propulsión Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico Sistema eléctrico
Tipo de operador Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento Asiento
Capacidad de carga 1400 kg 2400 kg 1600 kg 1400 kg 2000 kg 2450 kg 1400 kg 2000 kg 1400 kg 1600 kg 1250 kg 2400 kg 1600 kg 2000 kg 1400 kg 1600 kg 1600 kg 1250 kg
Centro de carga 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Distancia de carga 287.5 mm 242.5 mm 172.5 mm 145.5 mm 140.5 mm 242.5 mm 210.5 mm 197.5 mm 222.5 mm 226 mm 226 mm 317.5 mm 307.5 mm 140.5 mm 152.5 mm 242.5 mm 161 mm 210.5 mm
Mástil empujado hacia adelante 215 mm 220 mm 215 mm 215 mm 220 mm 220 mm 215 mm 220 mm 215 mm 215 mm 215 mm 220 mm 215 mm 220 mm 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm
Distancia entre ejes 1410 mm 1640 mm 1430 mm 1390 mm 1520 mm 1640 mm 1390 mm 1520 mm 1410 mm 1410 mm 1410 mm 1640 mm 1430 mm 1520 mm 1410 mm 1430 mm 1410 mm 1390 mm
Pesos ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Peso sin carga 3266 kg 4442 kg 3650 kg 3427 kg 4429 kg 4600 kg 3219 kg 4312 kg 3459 kg 3224 kg 3026 kg 4325 kg 3269 kg 4587 kg 3647 kg 3462 kg 3432 kg 3021 kg
Carga por eje, sin carga, adelante/atrás 1929/1337 kg 2511/1931 kg 2054/1596 kg 1902/1525 kg 2394/2035 kg 2611/1989 kg 1844/1375 kg 2398/1914 kg 1986/1473 kg 1895/1329 kg 1769/1257 kg 2525/1800 kg 1986/1283 kg 2490/2097 kg 1356/2291 kg 2029/1433 kg 1967/1465 kg 1733/1288 kg
Carga por eje, horquilla adelantada, con carga, adelante/atrás 1447/3219 kg 1963/4879 kg 1554/3696 kg 1051/3776 kg 1794/4635 kg 2062/4988 kg 933/3686 kg 1811/4501 kg 1500/3359 kg 909/3915 kg 912/3364 kg 2012/4713 kg 1512/3357 kg 1890/4697 kg 851/4196 kg 1543/3519 kg 1041/3991 kg 877/3394 kg
Carga por eje, horquilla retraída, adelante/atrás 1917/2749 kg 2427/4415 kg 1911/3339 kg 1754/3080 kg 2184/4245 kg 2526/4524 kg 1754/2856 kg 2263/4049 kg 1909/2950 kg 1811/3013 kg 1704/2572 kg 2550/4175 kg 1994/2875 kg 2280/4307 kg 1210/3837 kg 1965/3097 kg 1810/3222 kg 1652/2619 kg
Ruedas ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Neumáticos Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan® Vmax/Vulkollan®
Tamaño de neumáticos, delanteros 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm 343x140 mm
Tamaño de neumáticos, traseros 285x100 mm 355x315 mm 285x100 mm 285x100 mm 355x315 mm 355x315 mm 285x100 mm 355x315 mm 285x100 mm 285x100 mm 285x100 mm 355x315 mm 285x100 mm 355x315 mm 285x100 mm 285x100 mm 285x100 mm 285x100 mm
Ruedas, número, delanteras/traseras (x=ruedas de propulsión) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
Anchura de banda de rodamiento, atrás 1145 mm 1199 mm 1145 mm 995 mm 1199 mm 1199 mm 995 mm 1199 mm 1145 mm 995 mm 995 mm 1199 mm 1145 mm 1199 mm 1145 mm 1145 mm 995 mm 995 mm
Desempeño ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h 14/14 km/h
Velocidad de elevación, con carga/sin carga 0.42/0.6 m/s 0.37/0.65 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s 0.37/0.65 m/s 0.37/0.65 m/s 0.42/0.6 m/s 0.37/0.65 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s 0.37/0.65 m/s 0.42/0.6 m/s 0.37/0.65 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s 0.42/0.6 m/s
Velocidad de bajada, con carga/sin carga 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s 0.55/0.55 m/s
Capacidad de pendiente máx.– con carga/sin carga 10/15 % 7/11 % 10/15 % 10/15 % 7/11 % 7/11 % 10/15 % 7/11 % 10/15 % 10/15 % 10/15 % 7/11 % 10/15 % 7/11 % 10/15 % 10/15 % 10/15 % 10/15 %
Freno de servicio Eléct. / EAB Electromagnético Eléct. / EAB Eléct. / EAB Electromagnético Electromagnético Eléct. / EAB Electromagnético Eléct. / EAB Eléct. / EAB Eléct. / EAB Electromagnético Eléct. / EAB Electromagnético Eléct. / EAB Eléct. / EAB Eléct. / EAB Eléct. / EAB
Motor eléctr. ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Clasificación de motor de accionamiento S2 60 min 5 kW 7 kW 5 kW 5 kW 7 kW 7 kW 5 kW 7 kW 5 kW 5 kW 5 kW 7 kW 5 kW 7 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW
Clasificación de motor de elevación S3 15 % 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW
Voltaje/capacidad de la batería a 5 horas 48/420 V/Ah 48/755 V/Ah 48/700 V/Ah 48/620 V/Ah 48/775 V/Ah 48/930 V/Ah 48/465 V/Ah 48/700 V/Ah 48/560 V/Ah 48/465 V/Ah 48/315 V/Ah 48/700 V/Ah 48/420 V/Ah 48/930 V/Ah 48/700 V/Ah 48/560 V/Ah 48/620 V/Ah 48/315 V/Ah
Peso de la batería 757 kg 1255 kg 1138 kg 1012 kg 1255 kg 1433 kg 804 kg 1138 kg 950 kg 804 kg 606 kg 1135 kg 757 kg 1433 kg 1138 kg 950 kg 1012 kg 606 kg
Dimensiones de la batería* Long/Anch/Alt 1220/290/780 mm 1220/500/780 mm 1220/425/780 mm 1070/412/780 mm 1220/500/780 mm 1220/500/780 mm 1070/347/780 mm 1220/425/780 mm 1220/355/780 mm 1070/347/780 mm 1070/347/780 mm 1220/425/780 mm 1220/290/780 mm 1220/500/780 mm 1220/425/780 mm 1220/355/780 mm 1070/412/780 mm 1070/347/780 mm
Dimensiones de la batería – MAX 1222/292/782 mm 1222/502/782 mm 1222/427/782 mm 1072/414/782 mm 1222/502/782 mm 1222/502/782 mm 1072/349/782 mm 1222/427/782 mm 1222/357/782 mm 1072/349/782 mm 1072/349/782 mm 1222/427/782 mm 1222/292/782 mm 1222/502/782 mm 1222/427/782 mm 1222/357/782 mm 1072/414/782 mm 1072/349/782 mm
Otros ▼
Característica BR14JW-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 2) BR16JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 3) BR20JW-9 (Opción 2) BR25JW-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 2) BR20JW-9 (Opción 1) BR14JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 1) BR25JW-9 (Opción 1) BR16JW-9 (Opción 1) BR20JW-9 (Opción 3) BR14JW-9 (Opción 3) BR16JW-9 (Opción 2) BR16J-9 (Opción 3) BR14J-9 (Opción 1)
Tipo de control de propulsión AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET AC-MOSFET
Presión de trabajo para implementos 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar
Volumen de aceite para implementos 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min
Nivel acústico en oído del operador según EN12053 70.8 dB(A) 70.1 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A) 70.1 dB(A) 70.1 dB(A) 70.8 dB(A) 70.1 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A) 70.1 dB(A) 70.8 dB(A) 70.1 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A) 70.8 dB(A)